| naar Marker Nieuws indexpagina |
| Bouwtekeningen "Jan van Gent" op Marken |
![]() |
| Begane Grond |
![]() |
| Akkerstraat 35 | Akkerstraat 33 | Akkerstraat 27 | Akkerstraat 25 | Akkerstraat 19 | Akkerstraat 17 |
| Bouwnummer 1 | Bouwnummer 2 | Bouwnummer 3 | Bouwnummer 4 | Bouwnummer 5 | Bouwnummer 6 |
| type B | type A | type A | type A | type A | type B |
| bouwtekening | bouwtekening | bouwtekening | bouwtekening | bouwtekening | bouwtekening |
| circa 70 M2 | circa 53 M2 | circa 53 M2 | circa 53 M2 | circa 53 M2 | circa 70 M2 |
| € 235.000,00 v.o.n. | € 182.500,00 v.o.n. | € 182.500,00 v.o.n. | € 182.500,00 v.o.n. | € 182.500,00 v.o.n. | € 235.000,00 v.o.n. |
| WOZ waarde: | WOZ waarde: | WOZ waarde: | WOZ waarde: | WOZ waarde: | WOZ waarde: |
| 01-01-2016 : € 183.000 | 01-01-2016 : € 162.000 | 01-01-2016 : € 162.000 | 01-01-2016 : € 167.000 | 01-01-2016 : € 162.000 | 01-01-2016 : € 183.000 |
| 01-01-2015 : € 177.000 | 01-01-2015 : € 140.000 | 01-01-2015 : € 140.000 | 01-01-2015 : € 140.000 | 01-01-2015 : € 140.000 | 01-01-2015 : € 173.000 |
" Jan van Gent"
| 1e & 2e verdieping |
![]() |
| Akkerstraat 39 | Akkerstraat 37 | Akkerstraat 31 | Akkerstraat 29 | Akkerstraat 23 | Akkerstraat 21 | Akkerstraat 15 | Akkerstraat 13 |
| Bouwnummer 7 | Bouwnummer 8 | Bouwnummer 9 | Bouwnummer 10 | Bouwnummer 11 | Bouwnummer 12 | Bouwnummer 13 | Bouwnummer 14 |
| type D | type C | type C | type C | type C | type C | type C | type D |
| bouwtekening | bouwtekening | bouwtekening | bouwtekening | bouwtekening | bouwtekening | bouwtekening | bouwtekening |
| circa 95 M2 | circa 99 M2 | circa 99 M2 | circa 99 M2 | circa 99 M2 | circa 99 M2 | circa 99 M2 | circa 95 M2 |
| € 269.000,00 v.o.n. | € 265.000,00 v.o.n. | € 265.000,00 v.o.n. | € 265.000,00 v.o.n. | € 265.000,00 v.o.n. | € 265.000,00 v.o.n. | € 265.000,00 v.o.n. | € 269.000,00 v.o.n. |
| WOZ waarde: | WOZ waarde: | WOZ waarde: | WOZ waarde: | WOZ waarde: | WOZ waarde: | WOZ waarde: | WOZ waarde: |
| 01-01-2016 : € 206.000 | 01-01-2016 : € 202.000 | 01-01-2016 : € 202.000 | 01-01-2016 : € 202.000 | 01-01-2016 : € 202.000 | 01-01-2016 : € 202.000 | 01-01-2016 : € 202.000 | 01-01-2016 : € 202.000 |
| 01-01-2015 : € 208.000 | 01-01-2015 : € 210.000 | 01-01-2015 : € 210.000 | 01-01-2015 : € 210.000 | 01-01-2015 : € 210.000 | 01-01-2015 : € 211.000 | 01-01-2015 : € 210.000 | 01-01-2015 : € 208.000 |
" Jan van Gent"
| Algemeen |
| Algemene Informatie | Begane grond overzicht | 1e verdieping overzicht | 2e verdieping overzicht |
| Oostgevel | Westgevel | Noord & Zuid gevel | Overzicht Berging |
" Jan van Gent"
| Kopersinformatie | Inschrijffomulier |
" Jan van Gent"
| Totaal overzicht bouwplannen voormalig "Voor Anker" |
| (inladen kan soms even duren, vanwege de grootte van de plattegrond) |
| Totaal overzicht bouwplannen voormalig "Voor Anker" in PDF |
|
Bron: Woonzorg Nederland, vrijdag 19 juni 2009 |
| naar Marker Nieuws indexpagina |